各有關(guān)單位:
根據(jù)《中共始興縣委辦、縣政府辦關(guān)于<始興縣2017年民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)工作實(shí)施方案>的通知》的要求,我們對(duì)人社局等6個(gè)重點(diǎn)評(píng)議單位在工作機(jī)制、作風(fēng)建設(shè)、政務(wù)公開、依法行政、行政效能、問(wèn)題整改6個(gè)方面的內(nèi)容進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)議。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)測(cè)評(píng)、社會(huì)各界代表民主測(cè)評(píng)、上報(bào)資料、“民聲熱線”問(wèn)題、明查暗訪五個(gè)方面匯總結(jié)果按方案規(guī)定的比例計(jì)入各單位的最終評(píng)議分?jǐn)?shù)。現(xiàn)將各單位的綜合得分通報(bào)如下(詳見附件):
中共始興縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)
2018年1月17日
始興縣2017年重點(diǎn)評(píng)議單位政風(fēng)行風(fēng)民主評(píng)議結(jié)果通報(bào) | |||||||||||||
匯總單位:始興縣直屬機(jī)關(guān)工委 匯總?cè)掌冢?018年1月17日 | |||||||||||||
序號(hào) | 重點(diǎn) 評(píng)議 單位 | 網(wǎng)絡(luò)測(cè)評(píng) | 社會(huì)各界代表民主測(cè)評(píng) | 上報(bào)資料 | “民聲熱線”問(wèn)題 | 明查暗訪 | 綜合 得分 | 評(píng)議結(jié)果 | |||||
網(wǎng)絡(luò)測(cè)評(píng)結(jié)果得分 | 占綜合得分30% | 社會(huì)各界代表民主測(cè)評(píng)結(jié)果得分 | 占綜合得 分30% | 是否按時(shí)上報(bào)資料得分 | 占綜合得分10% | “民聲熱線”問(wèn)題及時(shí)答復(fù)得分 | 占綜合得分15% | 明查暗訪得分 | 占綜合得分15% | ||||
1 | 住建局 | 93.78 | 28.13 | 93.76 | 28.13 | 100 | 10.00 | 100 | 15.00 | 100 | 15.00 | 96.26 | 滿意 |
2 | 人社局 | 92.52 | 27.77 | 94.62 | 28.38 | 100 | 10.00 | 100 | 15.00 | 100 | 15.00 | 96.15 | 滿意 |
3 | 林業(yè)局 | 85.12 | 25.54 | 95.35 | 28.61 | 100 | 10.00 | 100 | 15.00 | 100 | 15.00 | 94.15 | 滿意 |
4 | 環(huán)保局 | 84.28 | 25.28 | 93.18 | 27.95 | 100 | 10.00 | 100 | 15.00 | 100 | 15.00 | 93.23 | 滿意 |
5 | 交運(yùn)局 | 86.11 | 25.83 | 93.66 | 28.10 | 100 | 10.00 | 100 | 15.00 | 95 | 14.25 | 93.18 | 滿意 |
6 | 國(guó)土局 | 81.76 | 24.53 | 93.78 | 28.13 | 100 | 10.00 | 100 | 15.00 | 100 | 15.00 | 92.66 | 滿意 |
注:1、根據(jù)《始興縣2017年民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)工作實(shí)施方案》,重點(diǎn)評(píng)議單位評(píng)議成績(jī)采取量化測(cè)評(píng)(百分制)和等次評(píng)定相結(jié)合的辦法進(jìn)行。本表綜合得分按照網(wǎng)絡(luò)測(cè)評(píng)占30%,社會(huì)各界代表民主測(cè)評(píng)占30%,上報(bào)資料占10%,“民聲熱線”問(wèn)題占15%、明查暗訪占15%的比例,確定評(píng)議分?jǐn)?shù)。等次測(cè)評(píng)根據(jù)量化測(cè)評(píng)結(jié)果評(píng)定,綜合得分在80分以上(含80分)為“滿意”,60—80分(不含80分)為“基本滿意”,60分以下(不含60分)為“不滿意”。 |