97无码人妻福利免费公开在线视频,国产精品亚洲中文字幕,亚洲人成网站在小说,国内自拍小视频在线看,亚洲国产综合一区二区精品,亚洲一区二区三区激情在线,日本久久99成人网站,亚洲一二区在线视频播放
始興縣委黨校2017年部門預算下達明細表
| 預算單位:中共始興縣委黨校 | | 單位:元 |
| 項目代碼 | 項目名稱 | 歸口股室 | 財政預算撥款 |
| 205 | 黨校 | | 5,680,578 |
| 205001 | 中共始興縣委黨校 | | 5,680,578 |
| 205 | 教育支出 | | 3,411,232 |
| 20508 | 進修及教育 | | 3,411,232 |
| 2050802 | 干部教育 | | 3,411,232 |
| | 統發工資 | 教科文股 | 2,266,176 |
| | 績效工資 | 教科文股 | 264,960 |
| | 非統發工資 | 教科文股 | 62,616 |
| | 績效工資(非統發) | 教科文股 | 8,880 |
| | 定額工資 | 教科文股 | 27,600 |
| | 公用經費 | 教科文股 | 720,000 |
| | 小車費 | 教科文股 | 25,000 |
| | 小車費(公交補貼) | 教科文股 | 36,000 |
| 208 | 社會保障和就業支出 | | 1,749,470 |
| 20805 | 行政事業單位離退休 | | 1,716,470 |
| 2080502 | 事業單位離退休 | | 1,714,846 |
| | 離退休統發工資 | 社會保障股 | 1,663,411 |
| | 離退休非統發工資 | 社會保障股 | 51,435 |
| 2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | | 1,624 |
| | 福利費 | 社會保障股 | 1,624 |
| 20808 | 撫恤 | | 33,000 |
| | 死亡撫恤 | | 33,000 |
| | 遺屬補助1 | 社會保障股 | 33,000 |
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | | 208,624 |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | | 208,624 |
| 2101102 | 事業單位醫療 | | 208,624 |
| | 事業單位醫療 | 社會保障股 | 79,835 |
| | 事業單位醫療費(非統發) | 社會保障股 | 2,281 |
| | 離退休人員醫療費 | 社會保障股 | 106,456 |
| | 離退休人員醫療(非統發) | 社會保障股 | 3,802 |
| | 事業單位醫療(統發附加險) | 社會保障股 | 8,750 |
| | 離退休人員醫療費(統發附加險) | 社會保障股 | 7,000 |
| | 事業單位醫療(非統發附加險) | 社會保障股 | 250 |
| | 離退休人員醫療費(非統發附加險) | 社會保障股 | 250 |
| 221 | 住房保障支出 | | 311,252 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 311,252 |
| 2210201 | 住房公積金 | | 311,252 |
| | 統發住房公積金 | 綜合規劃股 | 271,941 |
| | 統發住房公積金(績效) | 綜合規劃股 | 30,730 |
| | 非統發住房公積金 | 綜合規劃股 | 7,515 |
| | 非統發住房公積金(績效) | 綜合規劃股 | 1,066 |
關閉窗口
打印本頁
主站蜘蛛池模板:
忘忧草在线社区www中国中文
|
久久国产乱子精品免费女|
久久不见久久见免费影院|
日韩av裸体在线播放|
国产乱码精品一区二区上|
天堂网av最新版在线看|
中文字幕有码无码AV|
亚洲精品人妻中文字幕|
亚洲AV日韩AV永久无码电影|
韩国午夜福利片在线观看|
亚洲精品国产老熟女久久
|
色婷婷五月在线精品视频|
亚洲精品久久久久国色天香|
国产高潮刺激叫喊视频|
元码人妻精品一区二区三区9|
亚洲天堂伊人久久a成人|
污污网站18禁在线永久免费观看|
精品国产国语对白主播野战|
亚洲人妻精品中文字幕|
成年在线观看免费人视频|
亚洲另类无码一区二区三区|
17岁日本免费bd完整版观看|
思思99思思久久最新精品|
免费区欧美一级猛片|
欧美牲交a免费|
精品无码老熟妇magnet|
精品无码三级在线观看视频|
欧美成人片在线观看|
AV人摸人人人澡人人超碰妓女|
浴室人妻的情欲hd三级国产|
人妻日韩人妻中文字幕|
亚洲av日韩在线资源|
国产精品国产三级国AV|
国产视频最新|
亚洲中文字幕av天堂|
日产精品久久久久久久蜜臀
|
久草热大美女黄色片免费看|
福利视频在线一区二区|
日韩精品欧美高清区|
欧美高清一区三区在线专区
|
国产三级精品三级在线看|